Avgifter för hushållsavfall
Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall i Hällefors kommun. Taxan är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift.
Grundavgift per hushåll
Grundavgiften är 800 kronor per år för åretrunthämtning och 650 kronor per år för sommarhämtning.
Rörlig avgift per hushåll
Den rörliga delen av taxan påverkas av abonnemangsval, kärlstorlek och hämtningsintervall.
Prisexemplen nedan visar total årskostnad inklusive moms och en grundavgift.
Kärlvolym, liter | Åretrunthämtning | Sommarhämtning v 18-41 |
---|---|---|
140 liter varannan vecka | 1620 | 1142 |
140 liter var fjärde vecka | 1434 | 1031 |
240 liter varannan vecka | 2042 | 1394 |
Kärlvolym, liter | Åretrunthämtning | Sommarhämtning v 18-41 |
---|---|---|
140 liter varannan vecka | 1238 | 911 |
140 liter var fjärde vecka | 1052 | 800 |
140 liter kvartal | 962 | 755 |
240 liter varannan vecka | 1660 | 1163 |
Kärlvolym, liter | Åretrunthämtning | Sommarhämtning v 18-41 |
---|---|---|
140 liter varannan vecka | 2707 | 1792 |
240 liter varannan vecka | 4542 | 2890 |
370 liter varannan vecka | 5901 | 3704 |
Relaterad information
Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen
Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se
Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring
Samhällsbyggnad Bergslagens växel
0587-55 00 00